メール基本設定情報
| ご使用メールアドレス | @actv.ne.jp | @mail2.actv.ne.jp | ||
|---|---|---|---|---|
| 受信サーバー(POP) | pop.actv.ne.jp | pop2.actv.ne.jp | ポート | 995 |
| SSL | あり | |||
| 受信サーバー(IMAP) | imap.actv.ne.jp | imap2.actv.ne.jp | ポート | 993 |
| SSL | あり | |||
| 送信サーバー(SMTP) | mail.actv.ne.jp | mail2.actv.ne.jp | ポート | 465 |
| SSL | あり | |||
| メールアドレス | 決定通知書記載の【メールアドレス】 | |||
| アカウント・ユーザ名 | 決定通知書記載の【メールアドレス】 | |||
| メールパスワード | ウイルス迷惑メールカットサービス(220円/月額)を利用 | |||
| 【無】 | 「電子メール決定通知書」(白色)【メール初期パスワード】 | |||
| 【有】 | 「メールウイルスチェック設定通知書」(緑色)の書類が | |||
| 【無】 | 「電子メール決定通知書」(白色) | それぞれの通知書記載 【メール初期パスワード】 | ||
| 【有】 | 「メールウイルスチェック設定通知書」(緑色) | |||
メールアプリ設定例
Webメールで使用する
メールアプリを使用せず簡単にメールのやり取りができます。
複数のデバイスでメールを使用するのに便利です。
次のサイトからメールアドレス、メールパスワードでログインしてください。
メール仕様について
メール最大送受信サイズ、メールサーバー保存容量などの仕様についてはFAQ「電子メール」をご覧ください。


