
新スピードオプション
このステージは、以前のマイナス2秒のボーナスが無くなり、プレートのサイズも若干変わっています。左から二枚目がストッププレートです。順番の取り方がポイントです。
新バージョンのベストタイムです。
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 削除 | 合計 |
| D,Isioka | 3.44 | 3.03 | 3.22 | 3.21 | 3.23 | 3.44 | 12.69 |
| T,hujibayasi | 3.45 | 3.33 | 3.11 | 4.19 | 6.54 | 6.54 | 14.08 |
| Y,tanaka | 4.42 | 3.77 | 4.04 | 3.51 | 3.53 | 4.42 | 14.85 |
過去のベスト3
1位更新しました、平成21年3月15日 新記録! 19年1月2位更新!
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 削除 | 合計 |
| O,Takahasi | 1.97 | 1.01 | 1.05 | 3.62 | 1.19 | 3.62 | 5.22 |
| O,Takahasi | 1.30 | 1.30 | 1.06 | 1.84 | 2.02 | 2.02 | 5.50 |
| T.Tanaka | 1.74 | 2.82 | 1.20 | 0.97 | 1.59 | 2.82 | 5.50 |
ベストタイム D.I 0.76 平成21年3月15日更新!