| | |
|
| フレンドリーナイター |
| 8月2日(月)開催 参加0名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| |
|
E-1グランプリ泉谷大会
(昼の部) |
| 8月3日(火)開催 参加29名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 田辺 一男 | 814 | 5 |
| 2 | 田辺 トミ | 809 | 26 |
| 3 | 大平 由美 | 799 | 9 |
| 4 | 三上 浩 | 799 | 16 |
| 5 | 芦名 恒一 | 788 | 16 |
| |
|
E-1グランプリ櫛引大会
(夜の部)
| |
8月4日(水)開催 参加17名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 藤森 悟 | 871 | 20 |
| 2 | 高坂 正秋 | 861 | 11 |
| 3 | 藤森 清光 | 854 | 20 |
| 4 | 宿野部 勉 | 833 | 6 |
| 5 | 大平 由美 | 827 | 19 |
|
| フレンドリーマッチ |
| 8月5日(木)開催 参加8名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 川村 雅且 | 812 | 0 |
| 2 | 太田 隆一 | 777 | 0 |
| 3 | 宇野 裕介 | 772 | 4 |
| 4 | 乗田 幸子 | 756 | 21 |
| 5 | 野呂 哲則 | 745 | 0 |
| |
| コカ・コーラ大会 |
| 8月6日(金)開催 参加4名 6G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 宇野 裕介 | 1,260 | 15 |
| 2 | 宿野部 勉 | 1,205 | 6 |
| 3 | 工藤 孝益 | 1,173 | 20 |
| 4 | 清藤 真樹 | 1,138 | 13 |
| 5 | | | |
|
|
E-1グランプリ北田大会
(昼の部) |
| 8月7日(土)開催 参加21名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 斎藤 恵 | 803 | 5 |
| 2 | 木村七五三男 | 790 | 0 |
| 3 | 野呂 哲則 | 789 | 0 |
| 4 | 後藤 澄子 | 780 | 32 |
| 5 | 田辺 一男 | 775 | 0 |
| |
| E-1グランプリ鎌田大会
(夜の部) |
| 8月9日(月)開催 参加16名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 斎藤 恵 | 878 | 12 |
| 2 | 藤森 悟 | 866 | 20 |
| 3 | 尾崎 辰美 | 852 | 8 |
| 4 | 鎌田 匠志 | 837 | 10 |
| 5 | 榎本 喜則 | 829 | 16 |
|
| E-1グランプリ窪田大会
(昼の部) |
| 8月10日(火)開催 参加36名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 三上真由美 | 818 | 24 |
| 2 | 山本 治男 | 810 | 0 |
| 3 | 太田 隆一 | 809 | 0 |
| 4 | 芦名 恒一 | 795 | 11 |
| 5 | 大平 由美 | 777 | 4 |
| |
| E-1グランプリ ?
(昼の部) |
| 8月12日(木)開催 参加19名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 小田切佑孝 | 850 | 0 |
| 2 | 太田 隆一 | 842 | 0 |
| 3 | 森 廣悦 | 824 | 0 |
| 4 | 宇野 裕介 | 779 | 0 |
| 5 | 高坂 竜司 | 777 | 0 |
|
|
シングルスチャンピオンシップ兼 クラブ対抗予選会 |
| 8月11日(水)開催 参加9名 6G |
| 順位 |
氏名 | 決定戦 |
HDCP |
| 優勝 | 川村 雅且 (予選2位) | 229 (1,338) | 0 |
| 2 | 小野 正義 (予選1位) | 223 (1,368) | 0 |
| 3 | 久保 尚士 (予選3位) | 180 (1,278) | 0 |
| | 8月度シングルスチャンピオン予選6ゲーム後上位3名による トーナメント決定戦!
川村 雅且さん |
|
E-1グランプリ櫛引大会
(昼の部)
| |
8月13日(金)開催 参加18名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 大平 義隆 | 881 | 34 |
| 2 | 長内 智子 | 770 | 5 |
| 3 | 祖父尼 隆 | 769 | 16 |
| 4 | 有馬 正史 | 749 | 0 |
| 5 | 太田 隆一 | 738 | 0 |
| |
|
シングルス4G大会 |
| 8月14日(土)開催 参加0名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
|
| E-1グランプリ ?
(夜の部) |
| 8月15日(日)開催 参加17名 6G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 野呂 寿子 | 1,159 | 19 |
| 2 | 太田 信子 | 1,150 | 25 |
| 3 | 野呂 哲則 | 1,144 | 4 |
| 4 | 小野 正義 | 1,138 | 0 |
| 5 | 大平たひ子 | 1,129 | 26 |
| |
|
マスターズ 4G大会 |
| 8月16日(月)開催 参加0名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
|
|
E-1グランプリ鎌田大会
(昼の部) |
| 8月17日(火)開催 参加43名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 三上真由美 | 899 | 24 |
| 2 | 川村 雅且 | 870 | 0 |
| 3 | 鎌田 匠志 | 773 | 0 |
| 4 | 乗田 幸子 | 759 | 21 |
| 5 | 小田切佑孝 | 753 | 16 |
| |
|
E-1グランプリ北田大会
(夜の部) |
| 8月18日(水)開催 参加11名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 鹿内 亮 | 876 | 21 |
| 2 | 大平 由美 | 847 | 19 |
| 3 | 宿野部 勉 | 806 | 6 |
| 4 | 斎藤 敏雄 | 793 | 0 |
| 5 | 藤森 清光 | 791 | 20 |
|
|
クラブ対抗予選会 |
| 8月19日(木)開催 参加0名 6G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| |
| Wコンビネーションマッチ |
| 8月20日(金)開催 参加 5チーム |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 小泉・斎藤 | 1,664 | 5 |
| 2 | 工藤・泉谷 | 1,564 | 0 |
| 3 | 相馬・高坂 | 1,558 | 15 |
| 4 | 清藤・宿野部 | 1,555 | 9 |
| 5 | 三上・斎藤 | 1,548 | 18 |
|
|
E-1グランプリ泉谷大会
(昼の部) |
| 8月21日(土)開催 参加28名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 野呂 寿子 | 863 | 17 |
| 2 | 熊谷喜八郎 | 810 | 21 |
| 3 | 大平たひ子 | 764 | 18 |
| 4 | 須原通知子 | 759 | 25 |
| 5 | 篠原 勉 | 756 | 6 |
| |
|
クラブ対抗予選会 |
| 8月22日(日)開催 参加3名 6G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 高坂 幸美 | 1,164 | 15 |
| 2 | 野呂 哲則 | 1,111 | 0 |
| 3 | 高坂 竜司 | 1,065 | 0 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
|
|
クラブ対抗予選会 |
| 8月23日(月)開催 参加名 6G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| |
|
E-1グランプリ工藤裕大会
(昼の部) |
| 8月24日(火)開催 参加38名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 田辺 一男 | 820 | 0 |
| 2 | 町井 建次 | 802 | 0 |
| 3 | 三上真由美 | 777 | 19 |
| 4 | 齋藤 恵 | 776 | 0 |
| 5 | 藤森 悟 | 772 | 0 |
|
|
E-1MAX・昼の王者戦 |
| 8月26日(木)開催 参加9名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 川村 雅且 | 865 | 0 |
| 2 | 町井 建次 | 855 | 5 |
| 3 | 大平たひ子 | 834 | 26 |
| 4 | 藤森 清光 | 833 | 20 |
| 5 | 太田 信子 | 823 | 25 |
| |
|
E-1グランプリ鎌田大会
(昼の部) |
| 8月28日(土)開催 参加15名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 川村 雅且 | 845 | 0 |
| 2 | 宿野部勉 | 835 | 0 |
| 3 | 鹿内 亮 | 835 | 5 |
| 4 | 藤森 悟 | 791 | 0 |
| 5 | 杉田 航 | 778 | 15 |
|
|
ダブルスチャンピオンシップ兼 クラブ対抗予選会 |
| 8月27日(金)開催 参加チーム 6G |
| 順位 |
チーム名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 高坂・野呂 (予選1位) | 367 (2,408) | 15 |
| 2 | 齋藤・川村 (予選2位) | 361 (2,402) | 12 |
| 3 | 西澤・藤田 | 2,390 | 10 |
| 4 | 津川・橋本 | 2,387 | 26 |
| 5 | 佐藤・佐藤 | 2,366 | 22 |
| |
8月度 ダブルスチャンピオン
予選6ゲーム後上位2チームによる決定戦! 野呂 哲則さん 高坂 正秋さん

|
|
フレンズカップ・ダブルス戦 |
| 8月29日(日)開催 参加10チーム 3G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 小野・小野 | 1,209 | 35 |
| 2 | 野呂・野呂 | 1,180 | 25 |
| 3 | 鹿内・嶋中 | 1,176 | 20 |
| 4 | 太田・太田 | 1,159 | 20 |
| 5 | 坂本・藤森 | 1,158 | 35 |
| |
| Eー1グランプリ櫛引大会 (夜の部) |
| 8月30日(月)開催 参加17名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 工藤 義人 | 869 | 27 |
| 2 | 佐藤 卓 | 865 | 15 |
| 3 | 三上 裕生 | 824 | 36 |
| 4 | 大平たひ子 | 811 | 26 |
| 5 | 長内 智子 | 808 | 16 |
|
|
E-1グランプリ石川大会
(昼の部) |
| 8月31日(火)開催 参加33名 4G |
| 順位 |
氏名 | トータル |
HDCP |
| 優勝 | 川村 雅且 | 829 | 0 |
| 2 | 藤森 悟 | 805 | 0 |
| 3 | 祖父尼政枝 | 799 | 40 |
| 4 | 町井 優子 | 784 | 25 |
| 5 | 太田 隆一 | 779 | 0 |
| | |
| | | |