| ■ 附属設備・備品類等の使用料 (青森市民ホール) |
|
|
区分
|
品名
|
単位
|
使用料(円)
|
|
舞台関係
|
オープンステージ | 1式 | 1,220 |
| 音響反射板 | 1式 | 2,460 | |
| 所作台 | 1式 | 3,700 | |
| 花道用所作台 | 1式 | 2,460 | |
| 平台 | 1台 | 110 | |
| 箱足・木足 | 1台 | 50 | |
| 開足 | 1台 | 50 | |
| 指揮台 | 1台 | 240 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 110 | |
| 譜面台 | 1台 | 50 | |
| 譜面灯 | 1台 | 50 | |
| 松羽目 | 1台 | 1,220 | |
| 竹羽目 | 1台 | 1,220 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,220 | |
| 銀屏風 | 1双 | 1,220 | |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,220 | |
| 演台(花台付) | 1台 | 600 | |
| 司会者台 | 1台 | 360 | |
| 紗幕 | 1枚 | 600 | |
| 毛せん | 1枚 | 360 | |
| 長座布団 | 1枚 | 110 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 110 | |
| 地がすり | 1枚 | 600 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 110 | |
| 支木 | 1台 | 110 | |
| 人形立 | 1台 | 110 | |
| 雪かご | 1式 | 1,050 | |
| 畳 | 1枚 | 110 | |
| 仮設花道 | 1式 | 3,150 | |
| 仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 3,150 | |
| スモークマシン | 1式 | 2,460 | |
| バレエ用シート | 1式 | 2,460 | |
| プログラムスタンド | 1台 | 50 | |
| ホワイトボード | 1台 | 110 | |
| テーブル(会議室・和室を除く) | 1台 | 110 | |
| 演奏者用いす | 1台 | 110 | |
| コントラバス用いす | 1台 | 110 | |
| チェロ用いす | 1台 | 110 | |
| 音響関係 | 音響装置 | 1式 | 2,460 |
| 天井反射板スピーカ | 1式 | 1,260 | |
| 可動プロセニアムスピーカ | 1台 | 740 | |
| 舞台フロントスピーカ | 1式 | 3,150 | |
| 固定FBスピーカ | 1台 | 600 | |
| ウォールスピーカ | 1台 | 420 | |
| シーリングスピーカ | 1台 | 530 | |
| ステージスピーカ | 1台 | 600 | |
| フロアモニタスピーカ | 1台 | 360 | |
| スピーカスタンド | 1本 | 210 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 600 | |
| コンデンサマイク | 1本 | 600 | |
| ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 600 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 600 | |
| マイクスタンド | 1本 | 50 | |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 600 | |
| カセットテープレコーダ | 1台 | 980 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,220 | |
| DATレコーダ | 1台 | 1,220 | |
| MDレコーダ | 1台 | 1,220 | |
| CDレコーダ | 1台 | 1,220 | |
| オープンレコーダ | 1台 | 1,220 | |
| マルチエフェクタ | 1台 | 1,220 | |
| リバーブ | 1台 | 1,220 | |
| 簡易型音響調整卓 | 1台 | 2,100 | |
| サブミキサー(大) | 1台 | 2,460 | |
| サブミキサー(小) | 1台 | 1,220 | |
| コンプレッサー/リミッター | 1台 | 1,220 | |
| ホワイエ呼出装置 | 1式 | 2,100 | |
| 持込卓用テーブル | 1台 | 210 | |
|
照明関係
|
調光装置 | 1式 | 2,460 |
| ボーダーライト | 1列 | 2,460 | |
| サスペンションライト | 1列 | 2,460 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,310 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,080 | |
| シーリングライト | 1列 | 2,460 | |
| フロントサイドライト | 1台 | 160 | |
| フットライト | 1列 | 600 | |
| 花道フットライト | 1列 | 600 | |
| ストリップライト | 1式 | 360 | |
| トーメンタルライト | 1台 | 160 | |
| スポットライト 500W | 1台 | 110 | |
| スポットライト 1KW | 1台 | 170 | |
| スポットライト 1.5KW | 1台 | 240 | |
| スポットライト 2KW | 1台 | 270 | |
| センタークセノンスポットライト | 1台 | 2,460 | |
| エフェクトマシンスポットライト | 1台 | 600 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 600 | |
| フィルムマシン | 1台 | 600 | |
| スライドキャリア | 1台 | 600 | |
| ディスクマシン | 1台 | 600 | |
| オーロラマシン | 1台 | 600 | |
| 波マシン | 1台 | 600 | |
| 炎マシン | 1台 | 600 | |
| その他のマシン | 1台 | 600 | |
| 先玉 | 1台 | 600 | |
| ストロボ | 1台 | 600 | |
| ミラーボール | 1台 | 600 | |
| スタンド | 1台 | 110 | |
| ラダースタンド | 1台 | 530 | |
| カラーチェンジャー | 1台 | 210 | |
|
ピアノ
|
外国産フルコンサート(いす含) |
1台
|
5,000 |
| 国産フルコンサート(いす含) |
1台
|
3,700 | |
| アップライトピアノ(いす含) |
1台
|
600 | |
| ピアノ用いすA |
1台
|
530 | |
| ピアノ用いすB | 1台 | 210 | |
|
その他
|
スクリーン | 1式 | 1,220 |
| スタンド式スクリーン | 1台 | 600 | |
| OHP | 1台 | 600 | |
| スライド映写機 | 1台 | 1,220 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 3,080 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 860 | |
| テレビ | 1台 | 860 | |
| 楽屋シャワー室 | 1室 | 600 | |
| 持込器具電源使用料 | 1台 | 110 | |
| 白布(テーブルクロス) | 1枚 | 実費 | |
| バレエ用シート用テープ | 1巻 | 実費 | |
| カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
| 展示パネル | 1枚 | 110 | |
| マイク用電池 | 1本 | 実費 | |
| 置舞台 | 1式 | 1,220 | |
| リハーサル室 音響装置 | 1式 | 2,100 |